产品规格
型号 | SC1032 4通道输出 | SC1032 8通道输出 | |
产品概述 |
4通道输出、电压、电流型 性能稳定、抗干扰性能强 |
8通道输出、电压、电流型 性能稳定、抗干扰性能强 |
|
技术规格 | |||
订货号 | SC7 1032-0HD33-TCP | SC7 1032-0HF33-TCP | |
输出点数 | 4 |
8 |
|
输出类型 | 电压、电流 | ||
额定供电电压 | 24VDC | ||
供电极性保护 | 支持 | ||
最大可持续电压 | 30VDC | ||
量程 | |||
电压(单极性) | 0~10V | ||
电压(双极性) | ±10V | ||
电流 |
0~20mA | ||
数据字 | |||
电压 | -32000~32000,满量程 | ||
电流(0~20mA) | 0~32000 | ||
电流(4~20mA) | 6400~32000 | ||
分辨率 | |||
电压 | 12位 | ||
电流 | 11位 | ||
模数转换时间 | 小于500μs | ||
模拟电压输出阶跃响应 | 0.2ms到95% | ||
模拟电流输出阶跃响应 | .2ms到95% | ||
输出误差 | 通常±0.5%,最大±2% | ||
共模电压 | 信号电压+共模电压(±12V内) | ||
输出负载 | 电压输出:5000 | ||
隔离 | |||
通道与总线之间 | 有 | ||
显示指示 | 电源供电绿色LED显示 | ||
工作环境 | -5~60℃ | ||
尺寸(长*宽*高) | 30*95*102 |
订货数据
规格 | 订货号 |
SC1032模拟量输出模块, 4输出、电压/电流型、双网口,支持交换机功能 |
SC7 1032-0HD33-TCP |
SC1032模拟量输出模块, 8输出、电压/电流型、双网口,支持交换机功能 |
SC7 1032-0HF33-TCP |