产品规格
型号 | SC1031 热电阻测量模块 | SC1031 热电偶测量模块 | ||
产品概述 |
4通道RTD输入 性能稳定、抗干扰性能强 |
8通道RTD输入 性能稳定、抗干扰性能强 |
4通道TC输入 性能稳定、抗干扰性能强 |
8通道TC输入 性能稳定、抗干扰性能强 |
技术规格 | ||||
订货号 | SC7 1031-7PC33-TCP | SC7 1031-7RF33-TCP | SC7 1031-7PD33-TCP | SC7 1031-7PF33-TCP |
输入点数 | 4 | 8 | 4 | 8 |
输入类型 | 热电阻 | 热电偶 | ||
额定供电电压 | 24VDC | |||
供电极性保护 | 支持 | |||
最大可持续电压 | 30VDC | |||
输出范围 | 热电阻类型(任选一种): Pt-100Ω,200Ω,500Ω,1000Ω(α=3850PPM,3920PPM, 3850.55PPM,3916PPM,3902PM) ; Pt-10000Ω(α=3850PPM) ; Cu-9.035Ω(α=4720PPM);Ni-10Ω,120Ω,1000Ω (α=6720PPM,6178PPM) ; R-150Ω,300Ω,600Ω |
热电偶类型(任选一种): S/T/R/E/N/K/J; 电压范围:±80mV |
||
测量原理 | Sigma-Delta | |||
数字据 | -27648~+27648 | -- | ||
分辨率 | ||||
温度 | 0.1℃/0.1℉ | |||
电压 | -- | 15位+符号位 | ||
电阻 | 15位+符号位 | -- | ||
测量转换时间 | 小于400ms | 小于800ms | 小于400ms | 小于800ms |
共模抑制 | 大于125dB,AC120V | 85dB,DC-50HZ/60HZ/400HZ | ||
导线长度 | 最长100m到现场 | |||
导线回路电阻 | 最大为100Ω | 最大为20Ω | ||
输入阻抗 | ≥1MΩ | ≥10MΩ | ||
基本误差 | ≤0.1%FS | |||
一致性 | 0.05%FS | |||
冷端误差 |
-- |
±1.5℃ | ||
隔离 | ||||
●通道与总线之间 | 有 | |||
●电源与总线之间 | 有 | |||
●通道与电源之间 | 有 | |||
显示指示 | 电源供电绿色LED显示 | |||
工作温度 | -5~60℃ | |||
尺寸(长*宽*高) | 30*95*102 |