产品规格
型号 | SC2021 16点输入 | SC2021 32点输入 | ||||||
产品概述 |
16点输入、24VDC 共阴或共阳输入 性能稳定、抗干扰性能强 |
32点输入、24VDC 共阴或共阳输入 性能稳定、抗干扰性能强 |
||||||
技术规格 | ||||||||
订货号 | SC7 2021-1BH22 | SC7 2021-1BL22 | ||||||
输入点数 | 16 | 32 | ||||||
总线5VDC消耗电流 | <50mA | <70mA | ||||||
电缆长度(非屏蔽) | 300m | |||||||
输入电压 | ||||||||
●额度值 | 24VDC | |||||||
●“0”信号 | 最大5VDC,1mA | |||||||
●“1”信号 | 最小15VDC,2.5mA | |||||||
输入延时 | ||||||||
●从0到1,最小 | 4~6ms(扩展7个模块典型值) | |||||||
●从1到0,最小 | 4~6ms(扩展7个模块典型值) | |||||||
输入特性 | 源型/漏型 | |||||||
允许静态电流 | 1mA | |||||||
绝缘测试电压 | 500VDC | |||||||
隔离 | ||||||||
●通道与总线之间 | 有 | |||||||
●通道间 | 有 | |||||||
显示指示 | 每通道输入绿色LED显示 | |||||||
系统电源诊断和警告 | 支持 | |||||||
工作温度 | -5~60℃ | |||||||
尺寸(长×宽×高) | 32*96*120 | 49*96*120 |
订货数据
规格 |
订货号 |
SC2021数字量输入模块, 16输入,支持PNP/NPN输入、24VDC |
SC7 2021-1BH22 |
SC2021数字量输入模块, 32输入,支持PNP/NPN输入、24VDC | SC7 2021-1BL22 |