产品规格
型号 | SC2022 16点输出 | SC2022 32点输出 | ||||||
产品概述 |
16点晶体管输 出、24VDC |
32点晶体管输 出、24VDC |
||||||
技术规格 | ||||||||
订货号 | SC7 2022-1BH22 | SC7 2022-1NH22 | SC7 2022-1BL22 | SC7 2022-1NL22 | ||||
输出类型 |
PNP型 | NPN型 | PNP型 | NPN型 | ||||
输入点数 | 16 | 32 | ||||||
总线5VDC消耗电流 | <70mA | |||||||
电缆长度(非屏蔽) | 300m | |||||||
输出短路保护 | 有、电子式 | |||||||
最大灯负载 | 5W | |||||||
输出电流“1” | 0.5A | |||||||
触点机械寿命 | —— | |||||||
触点电气寿命 (额定负载) |
—— | |||||||
开关频率 | ||||||||
●阻性负载,最大 | 100HZ | |||||||
●感性负载,最大 | 0.5HZ | |||||||
●灯负载,最大 | 10HZ | |||||||
●机械负载,最大 | —— | |||||||
绝缘测试电压 | 500VDC | |||||||
隔离 | ||||||||
●通道与总线之间 | 有 | |||||||
●通道间 | 有 | |||||||
显示指示 | 每通道输入绿色LED显示 | |||||||
系统电源诊断和警告 | 支持 | |||||||
工作温度 | -5~60℃ | |||||||
尺寸(长×宽×高) | 32*96*120 | 49*96*120 |
订货数据
规格 |
订货号 |
SC2022数字量输出模块, 16输出,晶体管PNP型 |
SC7 2022-1BH22 |
SC2022数字量输出模块, 16输出,晶体管NPN型 | SC7 2022-1NH22 |
SC2022数字量输出模块, 32输出,晶体管PNP型 | SC7 2022-1BL22 |
SC2022数字量输出模块, 32输出,晶体管NPN型 | SC7 2022-1NL22 |