产品规格
型号 | EM4023 16DI/16DO | |||||||
产品概述 | 16点输入/16点 晶体管PNP输出 | 16点输入/16点 晶体管NPN输出 | ||||||
技术规格 | ||||||||
输入点数 | 16 | |||||||
输入电压 | ||||||||
●额度值 | 24VDC | |||||||
●“0”信号 | 最大5VDC,1mA | |||||||
●“1”信号 | 最小15VDC,2.5mA | |||||||
输入延时 | ||||||||
●从0到1,最小 | 1.2~4.8ms | |||||||
●从1到0,最小 | 1.2~4.8ms | |||||||
输入特性 | 源型/漏型 | |||||||
输入电缆长度(屏蔽) | 500m | |||||||
输入电缆长度(非屏蔽) | 300m | |||||||
输出类型 | 固态MOSFET | |||||||
输出点数 | 16 | |||||||
输出过压保护 | 有、电子式 | |||||||
最大灯负载 | 5W | |||||||
输出电流“1” | 0.5A | |||||||
开关频率 | ||||||||
●阻性负载,最大 | 300HZ | |||||||
●感性负载,最大 | 0.5HZ | |||||||
●灯负载,最大 | 10HZ | |||||||
●机械负载,最大 | -- | |||||||
绝缘测试电压 | 500VDC | |||||||
绝缘测试电压 | 500VDC | |||||||
隔离 | ||||||||
●通道与总线之间 | 有 | |||||||
●通道间 | 有 | |||||||
显示指示 | 每通道输入输出绿色LED显示 | |||||||
工作环境 | 工作温度:-10~55℃,相对湿度:5%~90%(无凝露) | |||||||
防护等级 | IP50 | |||||||
尺寸(长*宽*高) | 169*61*49 |
订货数据
规格 |
订货号 |
EM4023现场型扩展模块, 2个RJ45口,串行背板总线(RJ45口,网线级联,超5类网线限 长5米)、24VDC供电,本体自带16DI(共阴/共阳输入),16DO(NPN输出),IP50防护等 级,支持DN35或固定式安装 |
SC7 4023-1NL22-EM |
EM4023现场型扩展模块,2个RJ45口,串行背板总线(RJ45口,网线级联,超5类网线限 长5米)、24VDC供电,本体自带16DI(共阴/共阳输入),16DO(PNP输出),IP50防护等 级,支持DN35或固定式安装 | SC7 4023-1BL22-EM |